| DIRECCIÓN | ||
| (686) 557-92-00, 557-84-88, 556-83-09 557-95-47, 556-89-50, 557-90-16 | ||
| Dra. Ma. De Jesus Gallegos | Director | 101 |
| Mtra. Graciela Paz Alvarado | Subdirector | 102 |
| Mtro. Arnoldo Lizarraga | Administrador | 104 |
| Celia Rosa Lizarraga | Secretaria - D. | 303 |
| Armida Pérez | Secretaria - A. | 131 |
| Marisela Burgos | Secretaria - S. | 107 |
| Felicitas Ibarra | Servicios escolares | 114 |
| Carlos Talamantes | Aux. administrativo | 124 |
| Sala de Juntas | | |
| FAX | | 108 |
| COORDINACIONES | ||
| Marco Ramírez | Form. Prof. | 105 |
| Martha Chaires Jiménez | Form. Básica | 110 |
| Joaquín Vázquez | Educación | 137 |
| Lilia Gpe. López Arriaga | Psicología | 106 |
| Jesús Adolfo Soto Curiel | Comunicación | |
| Elsa Villegas Moran | Historia | |
| Rocio Botello Valle | Sociología | 143 |
| Evagelina López Ramírez | Posgrado | 142 |
| EDUCACIÓN | ||
| Maura Hurales Pacheco | Tutorías Disciplinaria | 109 |
| Rosa Heras Modad | Tutorías T.C. | 110 |
| Guadalupe Villaseñor | Académico | |
| Carlos Ramirez | Titulación Actividades Culturales | 135 |
| Gilberto Morales Cáñez | Académico | 139 |
| Armida Montaño Yessica Martínez | Orientación Educ. y Psicológica | 136 |
| PSICOLOGÍA | ||
| Margarita Barak | Tutorías Disciplinaria | 116 |
| Fernando Ceron Ezquivel | Académico | 118 |
| Dolores Vazquez | Programa Sustentable | 140 |
| Victoria Elena Santillán | Académico | 123 |
| Rosa Isela Guzman | Practicas - Egresados | 127 |
| COMUNICACIÓN | ||
| Ma. Elena Zermeño E. | Tutorías Disciplinaria | 120 |
| Susana Espinosa | Académico - UNICO | 119 |
| Yazmín Vargas Gutiérrez | Académico | 121 |
| Hugo Mendez Fierro | Académico | 122 |
| Luz Ma. Ortega Villa | Académico | 122 |
| SOCIOLOGIA | ||
| Jorge Valenzuela | Academico | |
| INVESTIGACIÓN | ||
| Prudencio Rodríguez D. | Seg. y Eval. Plan de estudios | 129 |
| Manuel Ortiz Marín | Académico | 148 |
| Oscar Reyes Sánchez | Académico | |
| Enrique Pérez García | Académico | |
| Karla Arias Beltran | Intercambio | 133 |
| SALON 401 | ||
| Elizabeth Vizcarra Alvarez | Servicio Social | 117 |
| EDIFICIO 300 | ||
| Esther Vazquez Garcia | Educacion Especial | 144 |
| Blanca Bastidad Valdez | Mtria. Estudios y Proyectos | 141 |
| Cubiculo | | |
| CIAEC - 500 | ||
| Ana Teresa Dueñas Olmedo Erika Reyes Piñuelas | Académico | 130 |
| Casita Movil | Académico | |
| Marco Antonio Villa | Académico | 112 |
| Mario Gutierrez | Area de Intendencia | |
| EDIFICIO 600 | ||
| Site - Informática | | |
| Ignacio Rodríguez Ponce | Encargado | 113 |
| Martín Aguirre Norma Araujo Luis Borquez Fco. Javier Avila P. | Bibliotecario | |
| Site - Informatica | | |
| CUBICULOS MAESTROS EDIFICIO 800 | ||
| Leonor Maldonado Meza | Académico | |
| Maria Luisa Castro Murillo | Académico | |
| Francisco Galaz Fontes | Académico | |
| Elsa Hernandez Fuentes | Académico | |
| Eloisa Gallegos Santiago | Académico | |
| Roberto Valero Berrospe | Académico | |
| Alma Camarena Flores | Académico | |
| SEA | | |
| LABORATORIOS Y TALLERES | ||
| Rey David Román Gálvez | Informática | 111 |
| Francisco Chang Leo | Informática | 134 |
| Armando Gutiérrez | Televisión | |
| Javier Galarza del Angel Julieta Bonilla | Psicofisiología | |
| Chistian Fernández H. | Radio | |
| Leonardo Baldenegro D. | Fotografía | |
| Laura Figueroa | Periodismo | |
| Arturo Cardona | Académico | |
| Ma. Teresa Bermudez F | Desarrollo Humano | |
| Esperanza Viloria Hernández | LICOM | |
en
17:20